Описание
| Артикул | ЗТПЭ-5000-Ф_М2 |
| Мощность, Вт | 3000/4500 |
| Увеличение t за один
проход через пушку, 0С |
34 |
| Воздушный поток, м3/ч | 400 |
| Тепловая энергия, кКалл/ч | 3869 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Двойные стенки | есть |
| Термопредохранитель | есть |
| Клавиша сброса | есть |
| Тип розетки | промышленная 5-контактная вилка 16А |
| Площадь обогрева, м2 | до 50 |
| Габариты, см | 24х30х40 |
| Масса изделия, кг | 5,0 |
| Масса в упаковке, кг | 5,8 |
| Тип упаковки | картонная коробка |
| Артикул | ЗТПЭ-9000-Ф_М2 |
| Мощность, Вт | 6000/9000 |
| Увеличение t за один
проход через пушку, 0С |
33 |
| Воздушный поток, м3/ч | 820 |
| Тепловая энергия, кКалл/ч | 7738 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Двойные стенки | есть |
| Термопредохранитель | есть |
| Клавиша сброса | есть |
| Тип розетки | промышленная 5-контактная вилка 16А |
| Площадь обогрева, м2 | до 100 |
| Габариты, см | 31х36,5х49 |
| Масса изделия, кг | 7,1 |
| Масса в упаковке, кг | 8,7 |
| Тип упаковки | картонная коробка |








