Описание
| Артикул | ЗТПГЭ-10 |
| Мощность | 10 кВт |
| Тепловая энергия | 8600 кКалл/ч |
| Воздушный поток | 500 м3/ч |
| Тип корпуса | “Круглый” |
| Способ экранирования | двойные стенки |
| Расход газа | 727 г/ч |
| Вес инструмента | 5,5 кг |
| Вес с упаковкой | 6,4 кг |
| Тип упаковки | Коробка картонная |
| Артикул | ЗТПГЭ-15 |
| Мощность | 15 кВт |
| Тепловая энергия | 12900 кКалл/ч |
| Воздушный поток | 500 м3/ч |
| Тип корпуса | “Круглый” |
| Способ экранирования | двойные стенки |
| Расход газа | 1200 г/ч |
| Вес инструмента | 6,2 кг |
| Вес с упаковкой | 7 кг |
| Тип упаковки | Коробка картонная |







